L.P | Nazwa | Index | Kolor | Rodzaj oprawy | |||
1. | FOGO 1293 | 1293 | CZARNY | Plafon | 440 mm | 190 mm | 3 x E27/15W |
2. | FOGO 1294 | 1294 | SREBRNY | Plafon | 440 mm | 190 mm | 3 x E27/15W |
3. | FOGO 1295 | 1295 | POMARAŃCZOWY | Plafon | 440 mm | 190 mm | 3 x E27/15W |
4. | FOGO 1296 | 1296 | BIAŁY | Plafon | 440 mm | 190 mm | 3 x E27/15W |
5. | FOGO 1309 | 1309 | MIĘTOWY | Plafon | 440 mm | 190 mm | 3 x E27/15W |
6. | FOGO 1585 | 3585 | CZARNY | Kinkiet | 90 mm | 190 mm | 1 x E27/15W |
7. | FOGO 3586 | 3586 | SREBRNY | Kinkiet | 90 mm | 190 mm | 1 x E27/15W |
8. | FOGO 3587 | 3587 | BIAŁY | Kinkiet | 90 mm | 190 mm | 1 x E27/15W |
9. | FOGO 3588 | 3588 | POMARAŃCZOWY | Kinkiet | 90 mm | 190 mm | 1 x E27/15W |
10. | FOGO 3601 | 3601 | MIĘTOWY | Kinkiet | 90 mm | 190 mm | 1 x E27/15W |
11. | FOGO 762 | 762 | CZARNY | Plafon | 325 mm | 190 mm | 2 x E27/15W |
12. | FOGO 763 | 763 | SREBRNY | Plafon | 325 mm | 190 mm | 2 x E27/15W |
13. | FOGO 764 | 764 | POMARAŃCZOWY | Plafon | 325 mm | 190 mm | 2 x E27/15W |
14. | FOGO 765 | 765 | BIAŁY | Plafon | 325 mm | 190 mm | 2 x E27/15W |
15. | FOGO 774 | 774 | MIĘTOWY | Plafon | 325 mm | 190 mm | 2 x E27/15W |
© Producent oświetlenia - Producent Lamp - Argon Lampy - wszelkie prawa zastrzeżone 2021