L.P | Nazwa | Index | Kolor | Rodzaj oprawy | |||
1. | TEQUILA BIS 1598 | 1598 | BETON SZARY | Plafon | 400/400 mm | 80 mm | 4 x E27/15W |
2. | TEQUILA BIS 1600 | 1600 | BIAŁY POSTARZANY | Plafon | 400/400 mm | 80 mm | 4 x E27/15W |
3. | TEQUILA BIS 1601 | 1601 | BIAŁY POSTARZANY | Plafon | 500/500 mm | 80 mm | 4 x E27/15W |
4. | TEQUILA BIS 1602 | 1602 | BETON SZARY | Plafon | 500/500 mm | 80 mm | 4 x E27/15W |
5. | TEQUILA BIS 1608 | 1608 | DREWNO ORZECH | Plafon | 400/400 mm | 80 mm | 4 x E27/15W |
6. | TEQUILA BIS 1609 | 1609 | SZCZOTKOWANE WENGE | Plafon | 400/400 mm | 80 mm | 4 x E27/15W |
7. | TEQUILA BIS 1611 | 1611 | DREWNO ORZECH | Plafon | 500/500 mm | 80 mm | 4 x E27/15W |
8. | TEQUILA BIS 1612 | 1612 | SZCZOTKOWANE WENGE | Plafon | 500/500 mm | 80 mm | 4 x E27/15W |
9. | TEQUILA BIS 708 | 708 | BETON SZARY | Plafon | 300/300 mm | 80 mm | 2 x E27/15W |
10. | TEQUILA BIS 710 | 710 | BIAŁY POSTARZANY | Plafon | 300/300 mm | 80 mm | 2 x E27/15W |
11. | TEQUILA BIS 722 | 722 | DREWNO ORZECH | Plafon | 300/300 mm | 80 mm | 2 x E27/15W |
12. | TEQUILA BIS 723 | 723 | SZCZOTKOWANE WENGE | Plafon | 300/300 mm | 80 mm | 2 x E27/15W |
© Producent oświetlenia - Producent Lamp - Argon Lampy - wszelkie prawa zastrzeżone 2021